EcoFlow DELTA 2 Max Szállítótáska 1ECO2030-02
Szállítási információk
- GLS: 4 900 Ft
- GLS: 1 690 Ft
- Packeta: 990 Ft
- GLS CsomagPont: 1 490 Ft
- Magyar Posta: 1 990 Ft
- GLS: 2 900 Ft
- DHL: 1 250 Ft
- SPS: 1 200 Ft
- Packeta: 990 Ft
- DPD: 1 990 Ft
- GLS: 4 990 Ft
- PPL: 2 610 Ft
Leírás
EcoFlow DELTA 2 Max védőtok 1ECO2030-02
Az EcoFlow DELTA 2 Max védőtok hatékony védelmet nyújt az EcoFlow DELTA 2 Max hordozható erőmű számára víz, por, szennyeződések és külső sérülések ellen. A mindössze 0,48 kg tömegű tok könnyű, strapabíró anyagból készült, így ideális szállításhoz és kültéri használathoz.
A kialakítás lehetővé teszi az összes csatlakozó kényelmes elérését anélkül, hogy a tokot le kellene venni. Az átlátszó LCD-ablak segítségével a kijelző és a készülék állapota használat közben is könnyen ellenőrizhető. A csomag egy levehető tartozéktartó zsebet is tartalmaz, amely praktikus tárolóhelyet biztosít a kábelek és egyéb kiegészítők számára.
A modern terepmintás (camouflage) kialakítás különösen a természetjárók és a szabadtéri kalandok kedvelői számára jelent vonzó megjelenést.
Főbb jellemzők
- Kifejezetten az EcoFlow DELTA 2 Max hordozható erőműhöz készült
- Véd a víz, por, szennyeződések és mechanikai sérülések ellen
- Könnyű, mégis strapabíró kivitel (0,48 kg)
- Átlátszó ablak az LCD kijelző folyamatos láthatóságához
- A csatlakozók könnyen hozzáférhetők a tok használata közben is
- Levehető tartozéktartó zseb kábelek és kiegészítők számára
- Stílusos terepmintás (camouflage) dizájn
A csomag tartalma
- 1× EcoFlow DELTA 2 Max védőtok (1ECO2030-02)
- 1× levehető tartozéktartó zseb
Törekszünk a webáruházban megtalálható információk, termékleírások pontos és hiteles közlésére, olykor azonban ezek önhibánkon kívül tartalmazhatnak téves információkat. A képek csak tájékoztató jellegűek.
Műszaki adatok
| Részletezés | |
| Motor | szénkefés, szénkefementes, 4 ütemű, 2 ütemű, egyhengeres |
| Névleges feszültség | 230 V - 2,1 kW, 230 V - 2,0 kW, 230 V - 1,9 kW, 230 V - 1,8 kW, 230 V - 1,7 kW, 230 V - 3,5 kW, 230 V - 1,6 kW, 520W, 450W, 400 V ~ 4200 W, 230 V - 1,5 kW, 230 V - 1,4 kW, 230 V - 1,2 kW, 230 V - 1,1 kW, 230 V - 1,0 kW, 400 V - 6,8 kW, 230 V - 0,9 kW, 230 V - 0,85 kW, 230 V - 0,75 kW, 230 V - 0,65 kW, 220W - 243W, 160W - 177W, 130W, 100W, 400 V - 6,0 kW, 400 V - 5,5 kW, 400 V - 5,0 kW, 400 V - 4,8 kW, 400 V - 4,4 kW, 400 V - 4,2 kW, 400 V - 2,5 kW, 250W, 230 V ~ 2.000 W, 230 V ~ 1.000 W, 230 V - 9,6 kW, 230 V - 7,5 kW, 230 V - 7,0 kW, 230 V - 6,0 kW, 230 V - 5,5 kW, 230 V - 5,0 kW, 230 V - 4,8 kW, 230 V - 4,7 kW, 230 V - 4,5 kW, 230 V - 4,0 kW, 230 V - 3,2 kW, 230 V - 3,0 kW, 230 V - 3,8 kW, 230 V - 2x2,2kW, 230 V - 2,8 kW, 230 V - 2,7 kW, 230 V - 2,6 kW, 230 V - 2,5 kW, 230 V - 2,2 kW, 230 V - 2,3 kW |
| Üzemanyag | gáz - propán/bután, gázolaj, LPG, CNG, elektromosság, benzin |
| IP védelem | IP 68, IP 33, IP 40, IP 30, IP 25, IP 42, IPX6, IP 24 D, IP 23M, IP 24, IPX5, IPX4D, IPX3, IPX4, IPX2D, IPX1, IP58, IPX0, IP 23, IP50, IP31, IP X5D, IP X8, IP 66, IP X2D, IP 22, IP 21 S, IP 67, IP 65, IP 64, IP 5X, IP 55, IP 56, IP 20, IP 21, IP 54, IP 53, IP 45 D, IP 45, IP 44, IP 43, IP 41 |
| Kimeneti feszültség | 51V, 50V, 41,4V, 2x230V, 1x400V, 1x12V, 2x230V, 1x400V, 2x230V, 2x230 V, 1x12 V, 1x230V, 1x12V |
| Indítás | kézi, elektromos |
Beszélgessünk róla! Értékelések (0)
Értékelés írása
Termék értékelése: Rossz Kitűnő
Másolja be a lenti kódot:







