Milwaukee M12 UDEL-0B Akkus univerzális porelszívó,akku nélkül,szerszámtáska 4933471460
Szállítási információk
- GLS: 4 900 Ft
- GLS: 0 Ft várható kézbesítés 07.10. - 07.14.
- Packeta: 0 Ft várható kézbesítés 07.10. - 07.14.
- GLS CsomagPont: 0 Ft várható kézbesítés 07.10. - 07.14.
- Magyar Posta: 1 990 Ft várható kézbesítés 07.15. - 07.17.
- GLS: 2 900 Ft
- DHL: 1 250 Ft
- SPS: 1 200 Ft
- Packeta: 990 Ft
- DPD: 1 990 Ft
- GLS: 4 990 Ft
- PPL: 2 610 Ft
Gondosan kiválasztott tartozékok
Leírás
Milwaukee M12 UDEL-0B univerzális porelszívó SDS-Plus kalapácsokhoz, akkumulátor nélkül 4933471460
- Univerzális kompatibilitás SDS-Plus – használható minden MILWAUKEE® és számos más gyártó 41–61 mm nyakátmérőjű fúrókalapácsával
- Hatékony porelszívás – L-osztályú tisztasági követelményeknek megfelelő működés
- Hosszú üzemidő – több mint 40 perc egyetlen M12 2,0 Ah akkumulátorral
- Teleszkópos fúvóka – kompatibilis akár 210 mm hosszú fúrószárakkal
- Állítható mélységütköző – precíz fúrási beállítások
- 2 cserélhető kefés fúvóka – 5–30 mm fúrási átmérőhöz
- Két üzemmód – folyamatos működés vagy automatikus indítás fúráskor
- HEPA H13 szűrő – a finom por 99,97%-át kiszűri
- Átlátszó tartály – könnyű töltöttségellenőrzés
- Pormentes ürítés – csatlakozó átmérő 32 mm
- akkumulátor és töltő nélkül
A csomag tartalma
- Milwaukee Osztályú univerzális porelszívó
- 2× fúvóka
- Oldalfogantyú
- Szerszámtáska
Műszaki adatok
| Lökethossz (mm) | 203 |
| Folyadékkapacitás (l) | 0.31 |
| Max. fúrószár hossz (mm) | 210 |
| Max. fúrási mélység (mm) | 203 |
| Max. fúrószár átmérő (mm) | 30 |
| Max. vákuum (mbar) | 23.4 |
| Levegő mennyisége (l/perc) | 466 |
| Levegőáramlás (m3/óra) | 28 |
| Feszültség (V) | 12 |
| Akkumulátor típusa | Li-ion |
| Akkumulátorok száma | 0 |
Milwaukee M12 UDEL-0B egy professzionális univerzális porelszívó SDS-Plus fúrókalapácsokhoz, amely jelentősen növeli a munkavégzés tisztaságát és biztonságát. A nagy hatékonyságú HEPA H13 szűrő a finom por akár 99,97%-át is felfogja, így ideális választás beltéri és poros környezetben végzett munkákhoz.
Ez a kompakt Milwaukee M12 porelszívó rendszer automatikus indítást biztosít fúráskor, valamint folyamatos üzemmódban is használható. A teleszkópos kialakítás lehetővé teszi a 210 mm hosszúságú fúrószárak használatát, míg az állítható mélységütköző pontos munkavégzést garantál. Az átlátszó portartály és a pormentes ürítés csatlakozó átmérő 32 mm segítségével maximális kényelmet nyújt.
Ha egy megbízható porelszívó rendszert keres fúrókalapácshoz, amely nagy teljesítményt, hosszú üzemidőt és széles kompatibilitást kínál, a Milwaukee M12 UDEL-0B ideális választás professzionális és igényes felhasználók számára.
Törekszünk a webáruházban megtalálható információk, termékleírások pontos és hiteles közlésére, olykor azonban ezek önhibánkon kívül tartalmazhatnak téves információkat. A képek csak tájékoztató jellegűek.
Műszaki adatok
| Részletezés | |
| Akkufeszültség | 12 V |
| Akku | nélkül |
| Akku | Akku nélkül / Táska, 6x Akku 6,0 Ah, 4x Akku 5,0 Ah/ 3x Tstak, 4x Akku 4,0Ah/2x Aku 8,0Ah/L-BOXX, 4x Akku 4,0Ah / L-BOXX, 4x 1,5 V LR6 (AA)/BT 150/karton, 4x 1,5 V LR6 (AA) / L-BOXX, 4x 1,5 V LR6 (AA) / karton, 3xAku 5,0 Ah /XL-BOXX/akkus szerszám, 3x Akku 9,0 Ah + töltő, 3x Akku 5,0 Ah kofferben, 3x Akku 5,0 Ah / L-Case, 3x Akku 5,0 Ah / TSTAK, 3x Akku 4,0 Ah / L-Case, 3x Akku 4,0 Ah / L-BOXX, 3x Akku 4,0 Ah, 3x Akku 3,0 Ah kofferben, 3x Akku 2,0 Ah, L-CASE, 2xAkku 9,0 Ah / karton, 2x Akku 4,0 Ah / Meta Box, 2x Akku 9,0 Ah + töltő, 2x Akku 9,0 Ah / TSTAK, 2x Akku 9,0 Ah / koffer, 2x Akku 8,0 Ah / HD Box, 2x Akku 8,0 Ah (Li-HD)/MetaBOX, 2x Akku 8,0 Ah+EXAL 18V2 /L-BOXX, 2x Akku 8,0 Ah/L-BOXX/GDE 18V-16, 2x Akku 8,0 Ah + EXAL 18V /karton, 2x Akku 8,0 Ah / L-BOXX, 2x Akku 8,0 Ah / Koffer, 2x Akku 8,0 Ah, 2x Akku 6,0 Ah + töltő, 2x Akku 6,0 Ah / TSTAK, 2x Akku 6,0 Ah, 2x Akku 6,0 Ah / HD Box, 2x Akku 5,5 Ah / HD Box, 2x Akku 5.5 Ah / MetaBOX, 2x Akku 5,5 Ah / L-BOXX, 2x Akku 5.0 Ah / HD Box, 2x Akku 5,5 Ah+2x EXAL 18V/L-BOXX, 2x Akku 5,5 Ah+GAL12V/18V /karton, 2x Akku 5,2 Ah, 2x Akku 5,5 Ah, 2x Akku 5,2 Ah / Meta Box, 2x Akku 5,2 Ah / koffer, 2x Akku 5,0Ah POWERSTACK TSTAK, 2x Akku 5,0 Ah kofferben, 2x Akku 5,0 Ah / TSTAK, 2x Akku 4,0 Ah+GFA 18-M/-H/-E/-W, 2x Akku 5,0 Ah / M18FPD3+M18 FID3, 2x Akku 5,0 Ah / L-BOXX, 2x Akku 5,0 Ah / L-Case, 2x Akku 5,0 Ah / MAKPAC, 2x Akku 5,0 Ah, 2x Akku 5,0 Ah / HD Box, 2x Akku 5 Ah / Szerszámtáska, 2x Akku 4,0 Ah+GFA 18-M/-H, 2x Akku 4,0 Ah+GAL12V/18V /karton, 2x Akku 4,0 Ah kofferben, 2x Akku 4,0 Ah / L-Case Pick, 2x Akku 4,0 Ah / MAKPAC, 2x Akku 4,0 Ah / XL-BOXX, 2x Aku 4,0 Ah/L-Case Pick&Click, 2x Akku 4,0 Ah + gyorstöltő, 2x Akku 4,0 Ah / L-Case, 2x Akku 4,0 Ah / L-BOXX 136, 2x Akku 4,0 Ah / L-BOXX, 2x Akku 4,0 Ah / koffer, 2x Akku 4,0 Ah / HitBOX, 2x Akku 4,0 Ah / HD Box, 2x Akku 4,0 Ah / 2,0 Ah / HD Box, 2x Akku 4 Ah / karton, 2x Akku 4,0 Ah, 2x Akku 3,0 Ah / MAKPAC, 2x Akku 3,0 Ah / Tstak, 2x Akku 3,0 Ah / L-BOXX, 2x Akku 3,0 Ah / karton, 2x Akku 3,0 Ah / kofferben, 2x Akku 3,0 Ah, 2x Akku 2,5 Ah + gyorstöltő, 2x Akku 2,5 Ah kofferben, 2x Akku 2,0 Ah/AC/koffer, 2x Akku 2,5 Ah / L-BOXX, 2x Akku 2,5 Ah / 5,0 Ah, 2x Akku 2,5 Ah, 2x Akku 2,0 Ah/GLI 12V-30/koffer, 2x Akku 2,0 Ah koffer + GMA 55, 2x Akku 2,0 Ah kofferben, 2x Akku 2,0 Ah + set, 2x Akku 2,0 Ah + töltő, 2x Akku 2,0 Ah / TSTAK, 2x Akku 2,0 Ah / Meta Box, 2x Akku 2,0 Ah / MAKPAC, 2x Akku 2,0 Ah / Lithium-ion, 2x Akku 2,0 Ah / L-Case, 2x Akku 2,0 Ah / L-BOXX 136, 2x Akku 2,0 Ah / HitBOX, 2x Akku 2,0 Ah / koffer / doboz, 2x Akku 2,0 Ah / L-BOXX, 2x Akku 2,0 Ah / Koffer, 2x Akku 2,0 Ah / Karton, 2x Akku 2,0 Ah / HD Box, 2x Akku 2,0 Ah / AC / L-BOXX, 2x Akku 2,0 Ah, 2x Akku 15,0 Ah+ EXAL 18V /karton, 2x Akku 12,0 Ah, 2x Akku 12,0 Ah + töltő, 2x Akku 12,0 Ah+töltő+TSTAK, 2x Akku 1,7 Ah TSTAK, 2x Akku 1,5 Ah kofferben, 2x Akku 1,7 Ah POWERSTACK, 2x Akku 1,7 Ah POWERSTACK TSTAK, 2x Akku 1,5 Ah, 2x Akku 1,3 Ah koffer, 2x Akku 1,5 Ah / karton, 2x 5,2 Ah (Li-Power) /MetaBOX, 2x 5,0 Ah PowerStack Pur betét, 2x 5,0 Ah / HitBOX, 2x 4,0 Ah/MetaBOX, 2x 4,0 Ah + 2x 8,0 Ah + L-BOXX, 2x 4,0 Ah (Li-Power) /MetaBOX, 2x 4,0 Ah (Li-HD) /MetaBOX, 2x 3,0 Ah/HitBOX, 2x 12,0Ah / koffer, 2x 2,5 Ah / HitBOX, 2x Akku 9,0 Ah, 2x Akku 4,0 Ah/Tstak, 2x Akku 3,0 Ah/Tstak, 1x BA 3.7V 3.0Ah / LR 7 / koffer, 1x BA 3.7V 3.0Ah / koffer, 1x Akku 8,0 Ah, 1x Akku 9,0 Ah/Tstak, 1x Akku 6,0 Ah/TSTAK, 1x Akku 6,0 Ah, 1x Akku 5,5 Ah / 1x Akku 4,0 Ah, 1x Akku 5,5 Ah, 1x Akku 5,0 Ah/karton, 1x Akku 5,0 Ah koffer, 1x Akku 5,0 Ah + pótkés, 1x Akku 5,0 Ah / TSTAK, 1x Akku 5,0 Ah / MAKPAC, 1x Akku 5,0 Ah / L-BOXX 136, 1x Akku 5,0 Ah / L-BOXX, 1x Akku 5,0 Ah, 1x Akku 4.0Ah / 2x kés, 1x Akku 4,0 Ah/Tstak, 1x Akku 4,0 Ah +GAL12V/18V/karton, 1x Akku 4,0 Ah + gyorstöltő, 1x Akku 4,0 Ah + pótkés, 1x Akku 4,0 Ah + töltő, 1x Akku 4,0 Ah / L-BOXX, 1x Akku 4,0 Ah / kofferben, 1x Akku 4,0 Ah / karton, 1x Akku 4,0 Ah, 1x Akku 4 Ah + gyorstöltő 3 A, 1x Akku 3,0 Ah / Li-Ion / + USB-C, 1x Akku 3,0 Ah / Koffer, 1x Akku 3,0 Ah / karton, 1x Akku 3,0 Ah, 1x Akku 2,6 Ah, 1x Akku 2,0 Ah/Állvány, 1x Akku 2,0Ah / 1x Akku 4,0Ah, 1x Akku 2,5 Ah + set, 1x Akku 2,5 Ah + gyorstöltő, 1x Akku 2,5 Ah / karton, 1x Akku 2,5 Ah, 1x Akku 2,0Ah/1x Akku 4,0Ah/L-BOXX, 1x Akku 2,0Ah, koffer, bit PH 2, 1x Akku 2,0 Ah, kofferben, 1x Akku 2,0 Ah, 1x 5,0 Ah, L-CASE, 1x Akku 2,5 Ah, koffer, 1x Akku 2,0 Ah, 1x 4,0 Ah, L-CASE, 1x Akku 2,0 Ah + töltő 0,5 A, 1x Akku 2,0 Ah / L-BOXX, 1x Akku 2,0 Ah /karton, 1x Akku 2,0 Ah / koffer / bitkészlet, Gyorstöltő GAL 18V-40, L-Case, 1x Akku 2,0 Ah / koffer / doboz, 1x Akku 2,0 Ah / 1x Akku 12,0 Ah, 1x Akku 2,0 Ah, 1x Akku 15,0 Ah/ karton, 1x Akku 12 V 2,0 Ah / Karton, 1x Akku 1,7 Ah POWERSTACK, 1x Akku 1,7 Ah POWERSTACK TSTAK, 1x Akku 1,5 Ah / SystemBox, 1x Akku 1,5 Ah / Micro USB, 1x Akku 1,5 Ah / Koffer, 1x Akku 1,5 Ah / Karton, 1x Akku 1,5 Ah, 1x Akku 1,3 Ah, 1x 2,0 Ah/1x 4,0 Ah/L-Case, 1x 18 V / 4x C akku / karton, 1 x L4 B3 akku/ karton |
| Levegő átfolyás | 467 l/perc |
Beszélgessünk róla! Értékelések (0)
Értékelés írása
Termék értékelése: Rossz Kitűnő
Másolja be a lenti kódot:






















